| N° | Nom | Prénom | Epouse | Né(e) le | à |
| 1 | ABGRALL | Anne Marie | MARTINETTI | 19/02/1936 | Tunis |
| 2 | ALBERTINI | Anne Marie | CAMPANA | 29/10/1941 | Bastia |
| 3 | ALLENT | Eric Georges | 28/07/1963 | Pau | |
| 4 | ALLENT | Maurice Georges | 27/03/1932 | Boul/Mer | |
| 5 | ALLENT | Vanina Isabelle Geneviève | 17/05/1960 | Alger | |
| 6 | ARGENTI | Ange Louis | 10/12/1960 | Bastia | |
| 7 | AVILA LOPEZ | Patrick | 24/12/1958 | Marseille | |
| 8 | BALDECK | Edwige | VINCIGUERRA | 04/03/1946 | Paris |
| 9 | BARBONI | Antoine Louis | 12/04/1931 | Pietra | |
| 10 | BARBONI | Antoinette | STRABONI | 21/02/1951 | Tunis |
| 11 | BATTESTI | Anne Sophie | 30/12/1978 | Aix-en-Pce | |
| 12 | BATTESTI | Lucie | COLOMBANI | 01/01/1928 | Pietra |
| 13 | BATTESTI | Vincent Marie | 17/03/1943 | Pietra | |
| 14 | BERENI | Aurélie | 16/11/1983 | Bastia | |
| 15 | BERNARDI | Josette | BERNARDI | 25/12/1937 | Toulon |
| 16 | BRACAR | Hélène | AVILA LOPEZ | 12/10/1972 | Nice |
| 17 | CALENDINI | Antoinette Jeanne | BATTESTI | 13/03/1922 | Pietra |
| 18 | CALENDINI | Félicie | CHAUVEAUD | 19/01/1952 | Bastia |
| 19 | CALENDINI | Françoise Marie | PANCRAZI | 04/06/1930 | Pietra |
| 20 | CAMPANA | Bastienne Bernadette | CROCICCHIA | 19/08/1934 | Pietra |
| 21 | CAMPANA | Catherine | GRAZIANI | 23/07/1971 | Bastia |
| 22 | CAMPANA | Don Xavier | 28/11/1935 | Pietra | |
| 23 | CAMPANA | François Antoine | 15/07/1942 | Pietra | |
| 24 | CAMPANA | François Xavier | 01/01/1974 | Bastia | |
| 25 | CAMPANA | Jean Pierre | 26/03/1930 | Pietra | |
| 26 | CAPONI | Joël Lucien | 23/06/1957 | Fès | |
| 27 | CASABIANCA | Denia Marie | VALERY | 11/09/1960 | Novale |
| 28 | CASTELLANI | Anne Catherine | CASTELLI | 19/04/1926 | Pietra |
| 29 | CASTELLANI | Anne Catherine | DEILER | 24/02/1938 | Saigon |
| 30 | CASTELLANI | François | 20/09/1958 | Bastia | |
| 31 | CASTELLANI | Marie Madeleine | MAUTE | 16/07/1939 | Cap St Jac |
| 32 | CASTELLI | Antoinette Félicité | ORSINI | 27/04/1942 | Bastia |
| 33 | CASTELLI | Jean Louis Pierre Toussaint | 04/02/1960 | Bastia | |
| 34 | CASTELLI | Marie Antoinette Françoise | 26/12/1946 | Pietra | |
| 35 | CHABIN | Anne Françoise Thérèse | VINCIGUERRA | 12/01/1948 | Dép 17 |
| 36 | CHAUVEAUD | Christophe Jacques Jean Alb | 17/02/1961 | Dép 16 | |
| 37 | CHIAPPINI | Anne Marie | 24/04/1932 | Pietra | |
| 38 | CROCICCHIA | Dominique | 22/11/1936 | Crocicchia | |
| 39 | DANIEL | Xavier | 21/11/1977 | Carcasson | |
| 40 | DEFENDINI | Emanuela | 30/05/1983 | Bastia | |
| 41 | DEFENDINI | Stefanina | 30/06/1981 | Bastia | |
| 42 | DEJEAN | Danielle | SANTARELLI | 02/10/1942 | Dép 47 |
| 43 | DONGRAZI | Pascal | 19/01/1955 | Bastia | |
| 44 | DONGRAZI | Toussaint | 02/03/1958 | Dép 67 | |
| 45 | DREAMO | Monique | MASSONI | 12/04/1934 | Paris |
| 46 | DUTOUR | Denise | NICOLAI | 27/05/1935 | Nevers |
| 47 | FERRALI | Marie Catherine | CROCE | 27/07/1929 | Pietra |
| 48 | FIESCHI | Rose | BATTESTI | 19/07/1942 | Bastia |
| 49 | FILIPPI | Antoine Baptiste | 21/11/1938 | Pietra | |
| 50 | FILLON | Amédée | 06/05/1953 | Bastia | |
| 51 | FILLON | Nadine | 09/09/1978 | Bastia | |
| 52 | FILLON | Nicolas | 30/12/1990 | Bastia | |
| 53 | FLEURANCE | Danièle | SAVIGNONI | 26/09/1945 | Moulins |
| 54 | FRATICELLI | Jean Baptiste | 24/05/1961 | Bastia | |
| 55 | FRATICELLI | Toussaint Joseph | 19/03/1942 | Moita | |
| 56 | GASMI | Natacha | TADDEI | 14/08/1974 | Dijon |
| 57 | GIANVITI | François Victor | 10/09/1946 | Bastia | |
| 58 | GILLET | Marie Claire | THERON | 27/01/1943 | Paris |
| 59 | GIORGI | Joséphine | RAFFINI | 17/02/1926 | Pietra |
| 60 | GIORGI | Marc-Xavier | 06/01/1950 | Pietra | |
| 61 | GIULY | Angèle | MASSEI | 13/05/1943 | Zalana |
| 62 | GIUSTINIANI | Marie Thérèse | SAVIGNONI | 21/09/1939 | Oran |
| 63 | GUILLER | Charles | 14/01/1930 | Lyon | |
| 64 | JUTHY | Maheva Emmanuelle Théreza | 12/11/1985 | Carcasson | |
| 65 | KOURKO | Joseph Marie | 28/03/1933 | Bastia | |
| 66 | LE BRAS | Hervé Jacques Augustin | 21/12/1938 | Ploulech | |
| 67 | LE RAY | Martial | 14/12/1961 | Brazzaville | |
| 68 | LEMMONIER | Emilie Evelyne | 23/10/1989 | Marseille | |
| 69 | LEMMONIER | Yannick Pascal | 19/08/1978 | Marseille | |
| 70 | LEROUX | Françoise | 19/12/1952 | Paris | |
| 71 | MACELLONI | Lina | FILIPPI | 27/04/1920 | Livourne |
| 72 | MARIANI | Antoine Jean | 05/10/2026 | Valle d’A | |
| 73 | MARIANI | Camille | 29/07/1928 | Valle d’A | |
| 74 | MARIANI | Françoise | GIORDANI | 21/03/1936 | Pietra |
| 75 | MARIANI | Jacques Joseph | 17/04/1957 | Bastia | |
| 76 | MAROSELLI | Pauline Marie | PIACENTINI | 22/11/1944 | La Porta |
| 77 | MARTINETTI | Jules | 21/03/1935 | Oran | |
| 78 | MASSEI | Ange Marie | 01/05/1939 | Pietra | |
| 79 | MASSEI | Caroline Marie Ange | 04/05/1972 | Bastia | |
| 80 | MASSEI | François Jean | 12/04/1933 | Bastia | |
| 81 | MASSEI | Thierry | 05/01/1973 | Niort | |
| 82 | MASSONI | Andrée | 07/12/1971 | Bastia | |
| 83 | MASSONI | Angèle | VALERY | 07/05/1926 | Pietra |
| 84 | MASSONI | Donat Pierre | 01/01/1978 | Casablanca | |
| 85 | MASSONI | Félicia Emmanuelle | 26/01/1972 | Casablanca | |
| 86 | MASSONI | Jean | 16/08/1929 | Afa | |
| 87 | MASSONI | Julie | VINCIGUERRA | 15/09/1918 | Pietra |
| 88 | MASSONI | Marie | VANNI | 27/05/1923 | Pietra |
| 89 | MAUTE | Hélène | 09/06/1967 | Bagneux | |
| 90 | MILEO | François | 18/09/1941 | Alger | |
| 91 | MINISCALCO | Yvonne Renée | STRABONI | 20/12/1941 | Toulon |
| 92 | NICOLAI | Jean François | 15/12/1956 | Bastia | |
| 93 | NICOLAI | Marie Leria | 07/03/1962 | Riom | |
| 94 | NICOLI | Charles Marie | 22/02/1971 | Bastia | |
| 95 | NICOLI | Etiennette | 05/03/1962 | Bastia | |
| 96 | NICOLI | Jean-Etienne | 18/04/1959 | Marseille | |
| 97 | NICOLI | Julie | FILLON | 25/02/1958 | Bastia |
| 98 | NICOLI | Marie Joséphine | 21/04/1956 | Bastia | |
| 99 | NICOLI | Ours Dominique | 15/01/1985 | Bastia | |
| 100 | NICOLI | Simone | 04/08/1954 | Bastia | |
| 101 | ORSINI | Gilbert Jacques Mathieu | 03/11/1939 | Phnom Pen | |
| 102 | PANCRAZI | Louis Etienne Georges | 07/05/1929 | Tanger | |
| 103 | PANCRAZI | Pierre François | 05/02/1958 | Bastia | |
| 104 | PANCRAZI | Serge | 29/01/1943 | Tunis | |
| 105 | PASQUALINI | Marie Xavière | BARBONI | 09/08/1933 | Casalta |
| 106 | PASQUALINI | Ursule Marie | MASSEI | 28/01/1935 | Casalta |
| 107 | PEGARD | Thierry | 07/01/1976 | Sens | |
| 108 | PIGNOLO | Marie Jeanne | PANCRAZI | 01/08/1939 | Nice |
| 109 | PINNA | Serge | 02/04/1960 | Bastia | |
| 110 | PIVA | Regina Giovanna | GABRIELLI | 18/01/1928 | Fallerans |
| 111 | PY | Marie France | LE BRAS | 30/01/1942 | Tunisie |
| 112 | RAFFALLI | Marie Françoise | PANCRAZI | 07/10/1938 | Pietra |
| 113 | RAFFINI | Antoine | 23/07/1931 | Pietra | |
| 114 | RAFFINI | Jean | 20/04/1926 | Linguizzetta | |
| 115 | RAFFINI | Joseph Félix | 13/02/1945 | Bastia | |
| 116 | RENUCCI | Charles | 06/08/2026 | Lyon | |
| 117 | RENUCCI | Christiane | 30/09/1946 | Lyon | |
| 118 | ROLLIN | Marie Claude | VALTIN | 20/08/1946 | St Menoux |
| 119 | SALICETTI | Claude Louis | 07/09/1928 | Paris | |
| 120 | SANTARELLI | Noël François | 14/10/1942 | Pietra | |
| 121 | SANTELLI | Angelina Marie | 11/10/1993 | Bastia | |
| 122 | SANTELLI | Jean Baptiste César | 20/07/1958 | Pietra | |
| 123 | SANTUCCI | Rita | 01/06/1968 | Bastia | |
| 124 | SARTINI | Benoit Laurent | 23/11/1991 | Marseille | |
| 125 | SARTINI | Evelyne | LEMONNIER | 14/11/1958 | Marseille |
| 126 | SARTINI | Mathieu Pierre Jean | 25/07/1979 | Marseille | |
| 127 | SARTINI | Pierre Louis | 08/06/1952 | Marseille | |
| 128 | SARTINI | Thomas Michel | 27/04/1984 | Marseille | |
| 129 | SAVIGNONI | Ange Louis | 16/12/1949 | Pietra | |
| 130 | SAVIGNONI | Jacqueline Marie Madeleine | 17/08/1968 | Melun | |
| 131 | SAVIGNONI | Madeleine | NEGRONI | 12/01/1927 | Pietra |
| 132 | SAVIGNONI | Marc Ange | 11/08/1932 | Pietra | |
| 133 | SAVIGNONI | Marie Charlotte | ALLENT | 06/02/1927 | Pietra |
| 134 | SAVIGNONI | Marie Paule | SANTELLI | 23/06/1964 | Bastia |
| 135 | SAVIGNONI | Simone Isabelle | 15/11/1929 | Tunis | |
| 136 | STEFANI | Martine | TORACCA | 05/03/1968 | Bastia |
| 137 | STRABONI | Catherine | FRATICELLI | 21/12/1943 | Pietra |
| 138 | STRABONI | Julie Marie | STRABONI | 15/12/1925 | Pietra |
| 139 | STRABONI | Marc Antoine | 24/10/1937 | Pietra | |
| 140 | STRABONI | Marie Rose | 12/04/1944 | Pietra | |
| 141 | STRABONI | Mathea | TORACCA | 14/01/1934 | Pietra |
| 142 | STRABONI | Pierre François | 07/02/1953 | Bastia | |
| 143 | STRABONI | Simon Paul | 07/03/1938 | Bastia | |
| 144 | TADDEI | Alain | 25/08/1976 | Toulon | |
| 145 | TADDEI | Marc Noël | 23/12/1960 | Toulon | |
| 146 | TADDEI | Paul François | 20/07/1969 | Toulon | |
| 147 | TORACCA | Alexandre Augustin | 11/04/1991 | Bastia | |
| 148 | TORACCA | Antoine Jean | 29/10/1929 | Pietra | |
| 149 | TORACCA | Antoinette Michèle | 06/04/1958 | Bastia | |
| 150 | TORACCA | Augustin | 17/08/1961 | Bastia | |
| 151 | TORACCA | Catherine | CALENDINI | 05/09/1926 | Pietra |
| 152 | TORACCA | Don Joseph | 01/03/1956 | Bastia | |
| 153 | TORACCA | Jean Marc | 24/06/1964 | Bastia | |
| 154 | TORACCA | Michel Ange | 27/02/1938 | Pietra | |
| 155 | UNSAL | Ilda | VALERY | 15/02/1974 | Istamboul |
| 156 | VACHER | Michèle Antoinette | MASSONI | 09/03/1941 | Lyon |
| 157 | VACHER | Raymond Serge | 08/12/1943 | Mehun / Y | |
| 158 | VALERY | André | 29/04/1952 | Lyon | |
| 159 | VALERY | Angélique | 11/02/1980 | Bastia | |
| 160 | VALERY | Auguste | 23/05/1952 | Pietra | |
| 161 | VALERY | Dumenica Marcella | 06/06/1994 | Bastia | |
| 162 | VALERY | Paul | 16/11/1961 | Bastia | |
| 163 | VALTIN | Jean Claude | 18/05/1949 | Trévol | |
| 164 | VINCIGUERRA | Antoinette Marie | VACHER | 21/05/1949 | Pietra |
| 165 | VINCIGUERRA | Isabelle | NICOLLEAU | 01/10/1929 | Pietra |
| 166 | VINCIGUERRA | Joseph Marie | 25/05/1947 | Aix-les-B | |
| 167 | VINCIGUERRA | Mitilde | MILEO | 18/12/1943 | Pietra |
| 168 | VINCIGUERRA | Paule Catherine | STRABONI | 03/01/1932 | Pietra |
| 169 | VINCIGUERRA | Stéphanie | 28/01/1971 | Bastia | |
| 170 | VOGEL | France Louise | NICOLAI | 06/09/1932 | Ste Marie S |
Inscrits : 170
Electeurs : 81
Electrices : 89
